2014年分省市鋼鐵行業淘汰落后產能計劃
發布人:管理員 發布日期:2014-6-4 8:25:25
近期,工信部工業和信息化部印發《關于下達2014年工業行業淘汰落后和過剩產能目標任務的通知》(工信部產業﹝2014﹞148號),向各省市下發了2014年淘汰落后和過剩產能目標任務。其中2014年鋼鐵行業淘汰落后和過剩產能目標任務為:煉鐵1900萬噸、煉鋼2870萬噸、焦炭1200萬噸、鐵合金234.3萬噸。
截止到2014年5月31日,共有包括河北、山東、江蘇等在內的16個省市自治區公布了本省的淘汰落后產能計劃。其中,17個省市自治區計劃淘汰落后煉鐵產能2143.9萬噸,超出國家下達計劃243.9萬噸,計劃淘汰落后焦炭產能1314萬噸,超出國家下達計劃114萬噸。按照各省市公布的計劃,今年淘汰落后產能的力度將會加大,鋼鐵行業產能過剩的壓力有望得到緩解。
2014年分省市淘汰落后產能計劃(截止到5月31日)
生鐵 | 粗鋼 | 焦炭 | 鐵合金 | 備注 | |
北京 | |||||
天津 | 50 | ||||
河北 | 940.5 | 320 | 190 | 4.85 | 第一批。國家下達計劃為煉鐵330萬噸,煉鋼1000萬噸。 |
山西 | 105 | 320 | 678 | 8.13 | |
內蒙古 | 26.4 | 63 | 29.98 | ||
遼寧 | 300 | 80 | 1 | ||
吉林 | 250 | 135 | 0.2 | ||
黑龍江 | |||||
上海 | |||||
江蘇 | 50 | 397 | 58 | ||
浙江 | |||||
安徽 | 210 | 224 | 30 | ||
福建 | 4.615 | ||||
江西 | 70.5 | 2 | |||
山東 | 130 | 60 | 40 | 0.8 | |
河南 | |||||
湖北 | 462 | 0.6 | |||
湖南 | 10 | 16.06 | |||
廣東 | |||||
廣西 | |||||
海南 | |||||
重慶 | 2 | ||||
四川 | 22 | 69 | |||
貴州 | 60 | 165 | 35.9 | ||
云南 | |||||
西藏 | |||||
陜西 | |||||
甘肅 | |||||
青海 | |||||
寧夏 | 19.84 | ||||
新疆 | |||||
建設兵團 | |||||
合計 | 2143.9 | 2057.5 | 1314 | 125.975 | |
國家下達計劃 | 1900 | 2870 | 1200 | 234.3 |
上一篇: 鋼企成本得以下降 國內鐵礦受到沖擊